Obchodná bilancia Číny za posledné roky
   Prudký ekonomický rast Číny je fakt, ktorý dokazujú aj nasledujúce čísla. Objem zahraničného obchodu vzrástol z 1154,5 mld. USD v roku 2004 na 2 561,6 mld. USD v roku 2008. 
   
   Vývoj za posledných 5 rokov ilustruje nasledujúca tabuľka:
   
   
      | Vývoj zahraničného obchodu ČLR v mil. USD | 
      | Rok | Obrat | Export | Import | Saldo | 
      | 2008 | 2 561 600 | 1 428 500 | 1 133 100 | 295 400 | 
      | 2007 | 2 173 833 | 1 218 015 | 955 818 | 262 196 | 
      | 2006 | 1 760 396 | 968 936 | 791 461 | 177 475 | 
      | 2005 | 1 421 906 | 761 953 | 659 953 | 102 001 | 
      | 2004 | 1 154 554 | 593 326 | 561 229 | 32 097 | 
   
   
      Zdroj: čínske colné štatistiky